Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 1B8C9108E82148D3967DB9BF88F7B18BAADE | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I14387 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Familj | Jon d. Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F3772 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 29 Dec 2022 | |||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.