Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| Namn | Amanda Ingeborg Rundström [1] | |
| Födelse | 7 Nov 1919 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| Kyrkvägen 4 | ||
| _UID | 22EC4D52AE5448589EABBEE8BF46C0505337 | |
| Död | 2017 | Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden |
| Person-ID | I14140 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | "Gustaf" Hjalmar Rundström, f. 20 Jan 1888, Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden d. 30 Jul 1960, Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 72 år) | |
| Mor | Valda Ottilia Johansson, f. 19 Jan 1896, Färgelanda, , Västra Götaland, Sweden d. 7 Mar 1963, Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 17 Okt 1919 [3] | |
| Familjens ID | F3695 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Adolf Kask, f. 29 Jan 1915 | |||
| Vigsel | 16 Dec 1938 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden [4] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F3696 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |||
| Händelse-karta |
| Foton | 15d560da-5b8e-4bf1-84c1-927328d07a60.jpg |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.