Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Knut "Valter" Andersson [1] | |
| Smeknamn | Valter | |
| Födelse | 16 Jan 1913 | Vreta Kloster, , Östergötlands Län, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | ABD94FEBB9EE4169B51BF3AEE7C21037707F | |
| Död | 30 Okt 1985 | Skeda, , Östergötlands Län, Sweden [1] |
| Person-ID | I14064 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| Senast ändrad | 19 Apr 2025 | |
| Far | Charles Burgo Thorell, f. 3 Sep 1895, Linköping, , Östergötlands Län, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | "Jenny" Ottilia Karolina Andersson, f. 18 Mar 1892, Grönsveden, Gammalkil, , Östergötlands län, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| _MARRIED | N | |
| Familjens ID | F3667 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna "Valborg" Simonsson, f. 19 Apr 1910, Kättilstad, , Östergötlands län, Sweden d. 24 Nov 1995, Kärna (Ålder 85 år) | |||||||
| Vigsel | 30 Okt 1936 [1] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3666 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.