Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Olofsson [1] | |
| Födelse | 1807 | Gapungebyn, Steneby, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | A7072F068D2C46F78CD0C601DED407D88D37 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I13969 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 4 Sep 2019 | |
| Far | Olof Jonsson, f. 1768, Steneby, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Elin Rasmusdotter, f. 1770, Steneby, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3634 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.