Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Olofsson [1] | |
| Födelse | 1803 | Gapungebyn, Steneby, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | 36B94A7642EA483B84A81164D0510D1C49C5 | |
| Död | 1805 | Gapungebyn, Steneby, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Person-ID | I13968 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 4 Sep 2019 | |
| Far | Olof Jonsson, f. 1768, Steneby, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Elin Rasmusdotter, f. 1770, Steneby, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3634 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.