Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Cheryl St. Martin | |
| Födelse | Racine, Racine, Wisconsin, United States |
|
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 998F3F69A34B41EEB9C91910114D398DBCD4 | |
| Död | fö 2025 | |
| Person-ID | I13811 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Randi Johannessen |
| Senast ändrad | 22 Sep 2025 | |
| Far | Francis Albert St. Martin, f. 20 Jul 1925, Racine, Racine, Wisconsin, United States d. 3 Feb 1986, Racine, Racine, Wisconsin, United States (Ålder 60 år) | |
| Mor | Bette Louis Kristiansen, f. 1 Jul 1927, Racine, Racine, Wisconsin, United States d. 24 Jul 2015, Racine, Racine, Wisconsin, United States (Ålder 88 år) | |
| Vigsel | J [1] | |
| Divorce |
||
| _STAT | 1955 | |
| Skild | ||
| Familjens ID | F3351 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Frisk | |
| Familjens ID | F500476 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Mar 2025 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.