Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Hans Jonsson [1] | |
| Födelse | 1680 [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 74523905851C4DFD8B77863179FCB57B4D33 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I13100 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Feb 2007 | |
| Far | Jon Gunnarsson, f. 1630 d. 17 Jan 1710, Fressland, Mo socken (Ålder 80 år) | |
| Mor | Anna Larsdotter d. eft 1690 | |
| Familjens ID | F3439 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.