Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karolina Karlsdotter [1] | |
| Födelse | 20 Apr 1843 | Övra Hällesäter, Krokstad, Västra Götalands län [1] |
| Dop | 23 Apr 1843 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | D285E574A96D4E0686984AE89893B366AEB3 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12972 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 8 Feb 2007 | |
| Far | Carl Nilsson, f. 4 Jun 1819, Bodilseröd, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Sara Jönsdotter, f. 21 Nov 1819, Backen I Sanne d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 20 Mar 1842 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
|
||
| Familjens ID | F3423 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olof Andersson, f. 6 Jul 1842, Långelanda u prästgård, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1868 [1] | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F3421 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Feb 2007 | |||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.