Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Sara Sofia Olofsdotter [1] | |
| Födelse | 8 Jun 1872 | u Krokstad prästgård, Västra Götalands län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 3BC514B08A544F34B29095AECB35580C0E2C | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12964 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |
| Far | Olof Andersson, f. 6 Jul 1842, Långelanda u prästgård, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Karolina Karlsdotter, f. 20 Apr 1843, Övra Hällesäter, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 29 Dec 1868 [1] | |
| Familjens ID | F3421 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | August Pettersson, f. 5 Jan 1867, under övre Hellesäter, Krokstad (O) d. Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
| Vigsel | 21 Mar 1894 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Familjens ID | F3417 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |||||||||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.