Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Andersson [1] | |
| Födelse | 20 Jan 1833 | Hökelund u. Svenungseröd i Mo socken [1, 2] |
| Kön | Man | |
| _UID | 740F8AFAD42249468CDC757FB89E2A6CD42C | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12953 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Feb 2007 | |
| Far | Anders Jacobsson, f. 22 Okt 1792, Gereboskogen, Mo socken d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Elisabet (Lisa) Larsdotter, f. 1 Jan 1797, Åseröd, Strömmarna, Krokstad, Västra Götalands län d. 31 Jan 1855, Svennungsröd, Mo socken (Ålder 58 år) | |
| Vigsel | 1821 | Krokstad [1] |
|
||
| Familjens ID | F3413 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Elisabeth Andersdotter, f. 28 Jul 1824 d. 26 Apr 1887, Östra Fjället, Krokstad (Ålder 62 år) | |||||
| Vigsel | 13 Mar 1857 [1] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3436 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 8 Feb 2007 | |||||
| Familj 2 | Anna Lisa Johannesdotter, f. 28 Nov 1862, Åseröd, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |||||||
| Vigsel | 24 Sep 1890 [1] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F3412 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 8 Feb 2007 | |||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.