Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Pettersson [1] | |
| Födelse | 1 Nov 1896 | Hällan Under Restad Sörgård, Krokstad (O) [1] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 166E2FA285E3472A988FF944A42D6F18EABB | |
| Död | 4 Mar 1974 [1] | |
| Person-ID | I12952 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 6 Feb 2007 | |
| Far | August Pettersson, f. 5 Jan 1867, under övre Hellesäter, Krokstad (O) d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Sara Sofia Olofsdotter, f. 8 Jun 1872, u Krokstad prästgård, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 21 Mar 1894 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
| Familjens ID | F3417 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | "Carl" Albin Andersson, f. 8 Jan 1893, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F3411 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 6 Feb 2007 | |||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.