Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| Namn | Karfunkel [1] | |
| Kön | Okänd | |
| _UID | 313A4DA7036946A7806B21022FC61717E979 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12614 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | Ignatz (Yitzchok) Karfunkel, f. 8 Nov 1890, Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary d. 1944 (Ålder 53 år) | |
| Mor | Ilonka Birnbaum d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [2] | |
| Familjens ID | F3163 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.