Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Engelbrekt Rasmusson | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Skorve, Bro Socken |
|
| bonde | ||
| _UID | 816E37B7C07145518DD99B709A69D1A38C46 | |
| Död | fö 1656 | |
| Person-ID | I1128 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 9 Okt 2006 | |
| Far | Rasmus d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F334 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F338 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 9 Okt 2006 | |||||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.