Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Greta Persdotter [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | AF3716BA33E24DCBACAAB6E90677057AD4E6 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I10940 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Maj 2006 | |
| Far | Per Pettersson, f. 1 Aug 1804 d. 31 Jan 1837 (Ålder 32 år) | |
| Mor | Kristina Magnusdotter, f. 22 Maj 1809 d. 7 Nov 1861 (Ålder 52 år) | |
| Familjens ID | F3173 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.