Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Gunilla Karlsson | |
| Födelse | 1916 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | BCE2A5EDB87E490BA5FD0CCF68E4F7C842BC | |
| Person-ID | I10846 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 23 Aug 2005 | |
| Far | Peter Karlsson, f. 20 Apr 1872 d. 8 Okt 1949 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Tora Helena Emanuelsson, f. 10 Sep 1877 d. 30 Aug 1938 (Ålder 60 år) | |
| Vigsel |
|
|
| Familjens ID | F3134 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.