Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Tora Ingrid Karlsson | |
| Födelse | 1910 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | BF9D09C2D4CA4F5EACEDEBAF7E856A97A937 | |
| Person-ID | I10843 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 23 Aug 2005 | |
| Far | Peter Karlsson, f. 20 Apr 1872 d. 8 Okt 1949 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Tora Helena Emanuelsson, f. 10 Sep 1877 d. 30 Aug 1938 (Ålder 60 år) | |
| Vigsel |
|
|
| Familjens ID | F3134 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.