Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Holger Gösta Karlsson [2] | |
| Födelse | 30 Mar 1903 [2] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Dalsjöfors, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| bankkamrer | ||
| Yrke | sekreterare och kassör i Släktföreningen Bågenholm-Håbolssläkten [2] | |
| _UID | 5F3899B8A0FD47AF8F008DDFA1F26C84F911 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I10839 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 15 Dec 2024 | |
| Far | Peter Karlsson, f. 20 Apr 1872 d. 8 Okt 1949 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Tora Helena Emanuelsson, f. 10 Sep 1877 d. 30 Aug 1938 (Ålder 60 år) | |
| Vigsel |
|
|
| Familjens ID | F3134 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Birgit Palme, f. 4 Mar 1903 d. Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3137 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 23 Aug 2005 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.