Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Petter Fredrik Magnusson [2] | |
| Födelse | 15 Nov 1847 [2] | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| och var hemmansägare, Tjärnsbacken, Vägne | ||
| _UID | F71BC16F8E264F3EBC7FB8608774CF0CAC6F | |
| Död | 19 Aug 1920 [2] | |
| Person-ID | I10754 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 23 Aug 2005 | |
| Far | Erik Magnus Pettersson, f. 1 Jan 1798 d. 16 Jun 1875 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Anna Katarina Magnusdotter, f. 2 Apr 1808 d. 18 Feb 1879 (Ålder 70 år) | |
| Familjens ID | F3108 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lena Kajsa Jonasson, f. 9 Jan 1855 d. 30 Dec 1928 (Ålder 73 år) | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Familjens ID | F3146 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 23 Aug 2005 | |||||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.