Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Maria Katarina Magnusdotter [1] | |
| Födelse | 12 Jan 1832 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| Flytt | 1877 | Hästhagen, Rölanda [1] |
| _UID | 08706DAB8B504587928E4E8E12839CC72BF6 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I10744 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |
| Far | Erik Magnus Pettersson, f. 1 Jan 1798 d. 16 Jun 1875 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Anna Katarina Magnusdotter, f. 2 Apr 1808 d. 18 Feb 1879 (Ålder 70 år) | |
| Familjens ID | F3108 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Andersson, f. 10 Jan 1833, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3109 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.