Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Josefina Larsson | |
| Födelse | 1868 | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 606E42C510764E0DB7DCA214533E65564B74 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I10686 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |
| Far | Lars Pettersson, f. 17 Feb 1829 d. 15 Feb 1902 (Ålder 72 år) | |
| Mor | Kristina Torstensdotter, f. 10 Aug 1829, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden d. 1918 (Ålder 88 år) | |
| Familjens ID | F3097 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.