Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Magnus Andersson [2] | |
| Födelse | 19 Nov 1847 [2] | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| han var hemmansägare | ||
| _UID | 79146D43CBBD4CB9B08F5DDADF11337CDF9F | |
| Död | 15 Feb 1931 [2] | |
| Person-ID | I10230 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |
| Far | Anders Pettersson, f. 1812 d. 20 Feb 1889 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Anna Lisa Andersdotter, f. 26 Jun 1813 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3005 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Maja Stina Johannesson, f. 15 Aug 1855, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden d. 3 Maj 1885 (Ålder 29 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F3092 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |||||||||
| Familj 2 | Maja Kajsa Pettersson, f. 22 Dec 1862 d. 20 Jan 1907 (Ålder 44 år) | |||||
| Vigsel | 1890 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F3093 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.