Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Pettersson [2] | |
| Födelse | 1812 [2] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | och var hemmansägare, Gillanda [2] | |
| Bosatt | tidigare i Dalen och Törsängen. [2] | |
| _UID | E31BB029112841239860A513074EC2B0EB9A | |
| Död | 20 Feb 1889 [2] | |
| Person-ID | I10213 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 6 Jun 2005 | |
| Far | Petter Pettersson, f. 28 Dec 1785 d. 16 Mar 1855 (Ålder 69 år) | |
| Mor | Ingrid Larsdotter, f. 23 Apr 1793 d. 1829 (Ålder 35 år) | |
| Familjens ID | F3002 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Lisa Andersdotter, f. 26 Jun 1813 d. Ja, datum okänt | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F3005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Jun 2005 | |||||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.