Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Ingegerd Andersdotter [1] | |
| Födelse | 30 Nov 1767 | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Egendom | dessa ärvda egendomar: Hugeryr 11/20, Hängesen 1/4, Roth 1/4, Koppardalen 1/2, Dalen 1 och Ökna 11/16 [1] | |
| _UID | A5E214AC517A4DC5B99DB22D9353F0FB2A9B | |
| Död | 26 Nov 1851 [1] | |
| Person-ID | I10198 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 6 Jun 2005 | |
| Far | Anders Andersson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Gunla Persdotter d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F3001 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Petter Eriksson, f. 11 Feb 1759 d. 21 Maj 1826 (Ålder 67 år) | |||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familjens ID | F3000 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Jun 2005 | |||||||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.