Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Per Eriksson [2] | |
| Födelse | 12 Apr 1776 [2] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Södra Böle 1 mtl, Håbols stom 1, Norra Böle 7/8, Lund 9/20 och Stenserud 2/4. [2] | |
| Yrke | Södra Böle, Håbol, , Västra Götaland, Sweden [2] |
|
| bonde, kyrkvärd, Södra Böle, Håbol. | ||
| _UID | E5AA78EC204C43BBACD92F2F5A813FF6507A | |
| Död | 6 Dec 1820 [2] | |
| Person-ID | I10194 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 29 Aug 2006 | |
| Far | Erik Persson, f. 1734 d. 19 Jul 1791 (Ålder 57 år) | |
| Mor | Catharina Bågenholm, f. 21 Dec 1742 d. 1 Aug 1814 (Ålder 71 år) | |
| Vigsel | 19 Jun 1758 | |
| Familjens ID | F2998 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kajsa Andersdotter, f. 28 Apr 1781, Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 15 Okt 1857 (Ålder 76 år) | |||||||||
| Vigsel |
|
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F3234 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 29 Aug 2006 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.