Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManEngelbrekt Pehrsson |
| Födelse | ca 1648 | Blådjuperöd, Bro Socken |
| Död | 1722 | |
| Begravning | 30 Nov 1722 | |
| Vigsel | ||
| Far | Per Eriksson | F337 Familjeöversikt | |
| Mor | Karin Jonsdotter | F337 Familjeöversikt | |
Man+ Olof Engelbrektsson |
| Födelse | Blådjuperöd, Bro Socken |
|
| Död | fö 1718 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Kari Olsdotter | F510 | |
| Vigsel | 1710 | |
KvinnaKari Engelbrektsdotter |
| Födelse | ca 1693 | Blådjuperöd, Bro Socken |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Hermansson | F569 | |
| Vigsel | 1714 | |
| Make/Maka | Torsten Hansson | F570 | |
| Vigsel | 13 Feb 1732 | |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.