Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManAnders Ericsson |
| Födelse | 19 Dec 1808 | Klockrike, , Östergötlands län, Sweden |
| Död | 11 Dec 1872 | Viby, , Östergötlands län, Sweden |
| Begravning | ||
| Vigsel | 7 Nov 1839 | Veta, , Östergötlands län, Sweden |
| Far | Erik Peter Nilsson | F500147 Familjeöversikt | |
| Mor | Lisa Svensdotter | F500147 Familjeöversikt | |
KvinnaMaria Gustafva Andersdotter |
| Födelse | 5 Mar 1816 | Vist, , Östergötlands län, Sweden |
| Död | 7 Okt 1907 | Viby, , Östergötlands län, Sweden |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | "Ingrid" Inga Maria Staf | F500148 Familjeöversikt | |
Man+ "Anders" Peter Andersson |
| Födelse | 15 Maj 1844 | Wiby |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Christina "Mathilda" Andersdotter | F3668 | |
| Vigsel | 7 Jul 1878 | |
ManLars Fredrik Andersson |
| Födelse | 22 Dec 1846 | Viby, , Östergötlands län, Sweden |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning |
ManWilhelm Andersson |
| Födelse | 22 Jul 1859 | Viby, , Östergötlands län, Sweden |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.