Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
KvinnaKerstin Engelbrektsdotter |
| Födelse | ||
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Okänd | F343 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Gunner Engelbrektsdotter |
| Födelse | Skorve, Bro Socken |
|
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Hans Olufsson | F499 | |
| Vigsel | ||
Man+ Aslag Engelbrektsson |
| Födelse | ca 1622 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Marta Nilsdotter | F340 | |
| Vigsel | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.