Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManPetter Jonasson |
| Födelse | 19 Jan 1804 | |
| Död | 28 Jun 1864 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Jonas Eriksson | F3214 Familjeöversikt | |
| Mor | Marta Larsdotter | F3214 Familjeöversikt | |
KvinnaMaria Elisabeth Eriksdotter |
| Födelse | 7 Dec 1807 | |
| Död | 24 Apr 1886 | |
| Begravning | ||
| Far | Erik Eriksson | F3195 Familjeöversikt | |
| Mor | Maria Berger | F3195 Familjeöversikt | |
Man+ Olof Pettersson |
| Födelse | 14 Dec 1827 | |
| Död | 21 Dec 1869 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Maria Greta Andersdotter | F3225 | |
| Vigsel | ||
Man+ Erik Magnus Pettersson |
| Födelse | 4 Feb 1834 | |
| Död | 7 Jan 1893 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Maja Katarina Hansdotter | F3229 | |
| Vigsel | ||
Man+ Vilhelm Pettersson |
| Födelse | 13 Apr 1844 | |
| Död | 18 Jun 1882 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Eleonora Elvira Eriksson | F3230 | |
| Vigsel | ||
| Noteringar | Gift:
|
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.