Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManAnders Pettersson |
| Födelse | 1812 | |
| Död | 20 Feb 1889 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Petter Pettersson | F3002 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingrid Larsdotter | F3002 Familjeöversikt | |
Man+ Petter Erik Andersson |
| Födelse | 3 Apr 1840 | |
| Död | 18 Jan 1927 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Kristina Andersdotter | F3007 | |
| Vigsel | ||
Man+ Anders Magnus Andersson |
| Födelse | 19 Nov 1847 | |
| Död | 15 Feb 1931 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Maja Stina Johannesson | F3092 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Maja Kajsa Pettersson | F3093 | |
| Vigsel | 1890 | |
KvinnaAnna Lena Andersdotter |
| Födelse | 17 Jun 1850 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Alfred Isaksson | F3006 | |
| Vigsel | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.