Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 851 till 900 av 2,321
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 851 | Född cirka 1975. | Suyapa (I9)
|
| 852 | Född på Lindstadeie | Monsdotter, Christine (I14221)
|
| 853 | Född på Myskedalen. Tilda flyttade till Tors stuga u Säter 1929 från Havrehult, Linde. Koordinater till Tors stuga är 12 94 07 Ö. 65 06 74 N. | Johannesdotter, Mathilda "Tilda" (I14146)
|
| 854 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I6288)
|
| 855 | Föddes 2 eller 9 mars 1795 i Skogen, Steneby. Han flyttade från Järbo? till Wången, Ödskölt, Steneby 1818 där han arbetade som dräng Han flyttade från Wången, Ödskölt, Steneby till Jusketorp, Steneby 1819 där han jobbade som dräng Han flyttade från Jusketorp, Steneby till Högen, Billingsfors 22 okt 1821 där han arbetade som dräng. Blivande hustrun Lisa arbetade också där som piga och flyttade dit från Ärtemark juli 1822. Ur vigselboken (18 apr 1824): Drängen Olof Jonasson och pigan Lisa Hansdotter bägge från högen M. 29 år Q. 20 år Olof och Lisa flyttade från Högen, Billingsfors till Nygård under Fagerhult, Råggärd år 1824. Paret flyttade från Nygård under Fagerhult, där han var dräng, till Bön år 1826 tillsammans med dottern Kajsa. Han och hans familj bodde på 1/4 Lilla Bön, Bön, Råggärd. Hela familjen förutom dottern Kajsa flyttade till Töftesäter, Järbo 25 mar 1849. | Jonasson, Olof (I13161)
|
| 856 | Föddes som oäkta. Modern bodde som inhyst på samma gård, Skörbo, Bärfendal, som drängen August Leonard Spring/Björk vid tiden för att Johan blivit till. Modern gifte sig ett år efter hans födelse med August Leonard. Johan tog också efternamnet Björk vilket kan vara ett erkännande för att August Leonard är hans biologiska fader. I husförhörslängd under deras tid de bodde i Bokenäs står det "ante nuptias" vid hans namn vilket står för "före äktenskap". Alltså son före äktenskap. | Spring Björk, "Johan" Axel (I500709)
|
| 857 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I13710)
|
| 858 | Följande är ett brev från Oscar Myrström inlagd på Ancestry.com av medlem D10B04T: This is an excerpt from Oscar's letter to his daughter upon his retrun from a visit to Sweden. ...We drove up to Uddevalla where most of the Mystrom clan lived. Ingrid (Hedlunds), Greta's sister, took over the directorship and I was fed, entertained, taken here and there for a week. Visited all our relatives and, of course, ate and ate good food. Then on Midsummers Day Eve we went to Halliden where my Dad (Carl) was born. John Johansson took me up there and we stayed in the old place where Dad was born. Gunhild Mystrom, daughter of Uncle George, still lives on the old place -- grounds (about 10 acres) were covered with grass, wild flowers, strawberries, lingon and blue berries will be plentiful in September. Sort of felt like I was walking on hallowed ground. We visited Lysekil - a seaport town --the town from where Dad sailed from. ( Carl Mystrom sailed out of this port for ten years, before immigrating to U.S. ) Roger Myrström berättar om besöket då han var 10 år gammal. Han minns hur Oscar satt och spände musklerna i takt med musiken vilket var mycket imponerande på en liten kille som Roger. Roger vill minnas att Oscar var med i en musikkår. Roger fick i present en slags slips som kan kallas Texas Bolo slips. Han och Gertrude gifte sig på "Thirteenth avenue and Madison street northeast" På mönstringskortet från andra världskriget, 1942 var han boende i Fergus Falls, Minnesota, USA. och beskrevs så här: Hur lång: 5 9 (175,26 cm) Ögonfärg: Blue hårfärg: Brown Vikt: 190 (86 kg) Hudfärg: Ruddy (rödaktig) Närmast anhörig: Dr R. C. Dumas | Mystrom, Oscar Emanuel (I13327)
|
| 859 | Folketelling 1801 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:02 Personnr:009 Familiestilling:Huusbond Sivilstand:Begge i 1ste ægteskab Yrke:Bonde og gaardebruger Kjønn:m Alder:32 Fødselsdato:1769 (beregnet) Fødested:- Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- | Olsen, Find (I500471)
|
| 860 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:001 Familiestilling:Husfader Sivilstand:g Yrke:Gaardbruger og Selveier Kjønn:m Alder:39 Fødselsdato:1827 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:001 Familiestilling:Husfader Sivilstand:g Yrke:Gaardbr. Selveier Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1827 Fødested:Kleve, B Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader: | Eriksen Berg, Niels (I500476)
|
| 861 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:002 Familiestilling:hans Kone Sivilstand:g Yrke:- Kjønn:k Alder:39 Fødselsdato:1827 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Larsdatter Hungnæs, Maria (I500477)
|
| 862 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:003 Familiestilling:deres Søn Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:m Alder:11 Fødselsdato:1855 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Nilsen, Erik (I500478)
|
| 863 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:004 Familiestilling:deres Datter Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:k Alder:14 Fødselsdato:1852 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:003 Familiestilling:Datter Sivilstand:ug Yrke:hjælper Forældrene Kjønn:k Alder:- Fødselsdato:1852 Fødested:Kleve, B Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Nielsdatter, Elise Marie (I500479)
|
| 864 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:005 Familiestilling:deres Datter Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:k Alder:7 Fødselsdato:1859 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Nilsdatter, Ingeborg (I500480)
|
| 865 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:006 Familiestilling:deres Datter Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:k Alder:4 Fødselsdato:1862 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Nielsdatter, Lovise Marie (I500481)
|
| 866 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:007 Familiestilling:deres Datter Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:k Alder:1 Fødselsdato:1865 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:Udøbt Pigebarn. | Nielsdatter, Karen Anna (I500482)
|
| 867 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:02 Personnr:008 Familiestilling:hans Fader Sivilstand:e Yrke:Føderaadsmand Kjønn:m Alder:72 Fødselsdato:1794 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Han var jordbrukare enligt vigselboken för hans son Andreas. | Findsen Berg, Erich (I500473)
|
| 868 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:02 Personnr:009 Familiestilling:dennes Søn Sivilstand:ug Yrke:Jordebryder Kjønn:m Alder:33 Fødselsdato:1833 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:001 Familiestilling:Husfader Sivilstand:g Yrke:Gaardbruger, Selveier Tømmermand Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1833 Fødested:Kleve S og Bolsø P Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Folketelling 1900 for 1544 Bolsøy herred Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:001 Familiestilling:hf Sivilstand:g Yrke:Gaardbruger, selveier. Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1831 Fødested:Bolsøy herred* Bostatus:b Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Eriksen Berg Hatlen, Andreas (I500483)
|
| 869 | Folketelling 1865 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:02 Personnr:010 Familiestilling:dennes Søn Sivilstand:ug Yrke:- Kjønn:m Alder:25 Fødselsdato:1841 (beregnet) Fødested:Bolsø Prgj. Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:02 Personnr:004 Familiestilling:Logerende Sivilstand:ug Yrke:Spillemand Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1840 Fødested:Kleve P og S Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader: Folketelling 1891 for 1714 Nedre Stjørdal herred Rolle:- Husholdningsnr:1 Personnr:014 Familiestilling:el Sivilstand:ug Yrke:musiker* Kjønn:k Alder:- Fødselsdato:1840 Fødested:Bolsø Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- I Folketelling 1891 for 1714 Nedre Stjørdal herred står det att Ole är "enslig logerende". Han är fortfarande ogift. Han livnär sig genom att "rejser om og spiller fiolin". Det står också att han är blind och att det inte är från födseln utan att det har "framtraadt senere". Folketelling 1910 for 1713 Lånke herred Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:005 Familiestilling:bortsat %fl% Sivilstand:ug Yrke:Lever af formue Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1840-10-15 Fødested:Bolsø Bostatus:b Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Eriksen Berg, Ole (I500484)
|
| 870 | Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:002 Familiestilling:hans Kone Sivilstand:g Yrke:Husmoder Kjønn:k Alder:- Fødselsdato:1848 Fødested:Bolsø P og S Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader: Folketelling 1900 for 1544 Bolsøy herred Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:002 Familiestilling:hm Sivilstand:g Yrke:Gaardmandskone. Kjønn:k Alder:- Fødselsdato:1848 Fødested:Bolsøy herred* Bostatus:b Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Olsdatter, Karoline (I500485)
|
| 871 | Folketelling 1875 for 1544P Bolsøy prestegjeld Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:003 Familiestilling:Søn Sivilstand:- Yrke:- Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1873 Fødested:Bolsø P og S Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader: Edward Strande i 1910 års federala folkräkning i USA: NamnEdward Strande Ålder 191037 Födelsedatum1873 [1873] FödelseortNorway (Norge) Bodde år 1910Seattle Ward 13 (Seattle), King, Washington, USA Arknummer5a Gata62nd Street West Husnummer1715 HärstamningWhite (Vit) KönMale (Man) Immigrerade år1903 Släktskapsförhållande till familjeöverhuvudHead (Fam.överh.) CivilståndMarried (Gift) Faderns födelseortNorway (Norge) Moderns födelseortNorway (Norge) ModersmålEnglish YrkeFireman IndustriStationary Engineer Arbetsgivare, anställd eller annatWage Earner Bostad – ägd eller hyrdOwn Hem – ägt eller belånatFree Farm eller husHouse NaturaliseringsstatusAlien Kan läsaYes Kan skrivaYes Distriktsnummer för folkräkning0213 Gift antal år14 ArbetslösN Antal veckor arbetslös0 Folkräkningsår1910 Edward Strande i 1920 års federala folkräkning i USA: NamnEdward Strande Ålder46 Födelseårcirka 1874 FödelseortNorway (Norge) Bodde år 1920Seattle, King, Washington GataW. 62 St. Husnummer1715 Bosatt datum1920 HärstamningWhite (Vit) KönMale (Man) Immigrerade år1901 Släktskapsförhållande till familjeöverhuvudHead (Fam.överh.) CivilståndMarried (Gift) Make/makas namnMartha Strande Faderns födelseortNorway (Norge) Moderns födelseortNorway (Norge) ModersmålNorwegian Talar engelskaYes YrkeStationary Engineer Industrilumber mill YrkesområdeWage or Salary Bostad – ägd eller hyrdOwned Hem – ägt eller belånatFree NaturaliseringsstatusNaturalized Kan läsaYes Kan skrivaYes | Andreassen Strande, Edvard (I500486)
|
| 872 | Folketelling 1891 for 1544 Bolsøy herred Rolle:- Husholdningsnr:000 Personnr:007 Familiestilling:Selv Hovedperson, enslig Logerende, Husmoderens Moder Sivilstand:e Yrke:- Kjønn:k Alder:- Fødselsdato:1817 Fødested:Bolsøy Bostatus:- Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Andersdatter, Marit (I500515)
|
| 873 | Folketelling 1900 for 1544 Bolsøy herred Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:003 Familiestilling:s Sivilstand:ug Yrke:Gaardmandssøn. Gaards= og jordbrugsarbeide. Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1884 Fødested:Bolsøy herred* Bostatus:b Sedvanlig bosted:- Antatt oppholdssted:- Merknader:- | Andreassen Bratsøt, Ole (I500488)
|
| 874 | Folketelling 1900 for 1546 Sandøy herred Rolle:- Husholdningsnr:01 Personnr:007 Familiestilling:el Sivilstand:ug Yrke:Fisker & dagarbeider Kjønn:m Alder:- Fødselsdato:1877 Fødested:Strande Bolsø Rom Bostatus:mt Sedvanlig bosted:Bolsø Antatt oppholdssted:- Merknader:- Matt Strande i 1920 års federala folkräkning i USA: NamnMatt Strande Ålder41 Födelseårcirka 1879 FödelseortNorway (Norge) Bodde år 1920Seattle, King, Washington GataW. 62 St. Bosatt datum1920 HärstamningWhite (Vit) KönMale (Man) Immigrerade år1910 Släktskapsförhållande till familjeöverhuvudBrother (Bror) CivilståndSingle (Ogift) Faderns födelseortNorway (Norge) Moderns födelseortNorway (Norge) ModersmålNorwegian Talar engelskaYes YrkeFisherman IndustriFishing boat YrkesområdeOwn Account NaturaliseringsstatusNaturalized Kan läsaYes Kan skrivaYes | Andreassen Strande, Mathias (I500487)
|
| 875 | Föräldrarna står som okända i födelseboken. Barnhusbarn N:o 13159 Hon flyttade fån barnhuset till paret Jan Magnus Andersson och Sofia Karlsdotter i Ödebyn, Dals Ed den 29 mar 1899. De hade redan en fosterson och ett annat barnhusbarn hos sig. Hon kom till Näsbön, Rölanda 23 nov 1899 från Ödebyn, Dals-Ed som fosterdotter till sömmerskan Betty Högberg. Beda Ingeborg dog 23 okt 1906 i Näsbön 8 år gammal av difteri. | Beda Ingeborg (I13957)
|
| 876 | Förmodligen född på Långeland. | Andersdotter, Anna-Britta (I13031)
|
| 877 | Förmodligen född på Långeland. | Andersdotter, Maja-Greta (I13032)
|
| 878 | Förmodligen lysning 1819 med Hans å Björke. | Hansdotter, Maria (I500160)
|
| 879 | Från Ferlev S. Hon var inhyst under Hallind efter hennes make dog 1871 ända till sin död 1902, hon var då fattighjon. Begravdes i Lyse. | Magnusdotter, Anna Maja (I13722)
|
| 880 | Från Hannevik 1837. Till Lögen 1846-1848. Han var torpare under Sör Hamre. | Kristensson, Niclas (I500902)
|
| 881 | Från Kumla. | Hedbäck, Gunnar (I8989)
|
| 882 | Från Ö. Störreberg vid vigseln. | Johansson, Johannes (I2320)
|
| 883 | Från Rixön 1858. | Olsdotter, Carolina Desideria (I501087)
|
| 884 | Frånskild 23/4 1986 | Rundström, "Sven" Adolf Alexander (I14161)
|
| 885 | Frånskild 26/3 1959. | Persson, Gustaf Erik* (I12651)
|
| 886 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I10923)
|
| 887 | Fredrik exercerade beväring (värnplikt) 1904 på Axvalla och var på bevakningstjänst 1905. Åren 1905-1906 studerade han på slöjdteknisk skola i Vänersborg. År 1907 jobbade han på Levins gitarrfabrik. Sedan arbetade han som snickare hemma och på bygden. År 1915 och 1917 var han också inkallad till bevakningstjänst. Han övertog föräldrarnas gård tillsammans med sin bror år 1930. På gården fanns häst, 5 kor, får och grisar samt några bisamhällen. År 1933 byggde bröderna nytt fähus och gödselhus. År 1935 byggde de om ladugården och logen. Man var noga med reparationer så att allting var välunderhållet. Man var först i trakten med explosionsmotor. Fredrik gick i sin fars fotspår när det gäller snickarskicklighet. Han genomgick slöjdskola i Vänersborg. Han har även sysslat som byggnadssnickare och båtbyggare. Fredrik var också musikalisk. Spelade både fiol och psalmodikon (ett slags gammalt stråkinstrument). Fredrik hade ett Remington gevär men han jagade aldrig. Fredrik dog 1971. | Grund, Fredrik (I500272)
|
| 888 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5483)
|
| 889 | Gift Eriksen | Enersen, Doreen (I12655)
|
| 890 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I500337)
|
| 891 | Gift i Halden. Två barn. | Berger, Anna (I9148)
|
| 892 | Gift i USA | Eriksdotter, Mathilda (I12401)
|
| 893 | Gift med 1C1R. | Bryntesson, Jenny Kristina (I3667)
|
| 894 | Gift med 1C1R. | Thelning, Carl Johan (I3689)
|
| 895 | Gift med 6cousin. | Thelning, Tora Elisabet (I3708)
|
| 896 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I3712)
|
| 897 | Gift med 6cousin. | Magnusson, Karl Melker (I4667)
|
| 898 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I5167)
|
| 899 | Gift med änkan Marta Hansdotter från Humlekärr i Lyse socken. Han var torpare på Borgen under Holma. | Nilsson, Olof (I500827)
|
| 900 | Gift med änkemannen Jacob Hansson i Runningen under Flat i Lyse socken. | Nilsdotter, Elin (I500841)
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.