Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 651 till 700 av 2,321
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 651 | Den 8 juli 1904 emigrerade han från Bergen. Han var ogift år 1910 och hade förmodad bostadsort Köpenhamn. Han arbetade då som Fyrbøder År 1916 står han som boende i Danmark 32 år gammal, ogift och arbetade som Sømand. Den 5 apr 1918 ansökte han om certifikat för skydd av sjömän i San Francisco, California (Kalifornien), USA. Han var då 33 år gammal. Där beskrevs han som: Age: 33 Weight: 120 Eyes: blue Height 5 ft, 2 in Complexion: fair Hair: blonde Identifition marks: Tattoo marks on both arms Han bodde på adressen: 18 East Street, San Fransisco, California och arbetade som "fireman" på S.S. Transvaal och sökte arbete på S. S. Roepat. Han mönstrade för första världskriget 1918 och han bodde då i San Fransisco. Han åkte på flera resor mellan åren 1918-1919 med fartyget S.S. Ventura där han arbetade som "fireman": Om båten står: The Ventura was built by William Cramp, Philadelphia in 1900 for the Oceanic Steam Ship Co of San Francisco. She was a 6,253 gross ton ship, two funnels, twin screw, 17 knots and with accommodation for 240-1st class together with 2nd and 3rd class passengers. She commenced sailings between San Francisco, Honolulu, Auckland and Sydney in 1901 and continued this service until 1907 when she was laid up in San Francisco, due to the company's financial problems. In 1912 she was reconditioned, converted from coal to oil fuel and rebuilt with only one funnel. Resumed the San Francisco - Honolulu - Pago Pago - Sydney service until 1917 when she was taken over for trooping duties in the Atlantic. On 6/5/1919 she returned to the San Francisco - Honolulu - Sydney route, and in 1926, control of the company passed to Matson Line and the service became known as the Matson-Oceanic Line. She was replaced by newer and faster ships and was laid up at San Francisco in 1932. In 1934 she was broken up in Japan. Den 1 jun 1920 dog Olaf till sjöss på resa från San Fransisco till ? (Puerta Arenas?) av "ulykkestilfalde". Han var då fortfarande ogift. | Eriksen, "Olaf" Johan Emil (I279)
|
| 652 | Det finns motstridiga uppgifter om hennes födelse- och dödsdatum: 25/9 1768 - 1797 17/11. | Olsdotter, Helena (I501281)
|
| 653 | Det måste vara en felskrivning i boken Bågenholm Håbols-släkten. Där står att hon är död 1858. | Bågenholm, Berta Emilia (I8285)
|
| 654 | Det står ett frågetecken ovanför Barbro i boken på sidan 18, är hon Torstens dotter? | Torstensdotter, Barbro (I462)
|
| 655 | Det står i husförhörslängden 1825-1830 "ofärdig, går på kryckor". | Olofsdotter, Stina (I396)
|
| 656 | Det står ingen dödsorsak i dödboken. | Andreasson, Ferdinand (I13728)
|
| 657 | Det var bara Funci och en dotter till ett syskon som överlevde; Katy. Funci dog vintern 2005-2006 | Karfunkel, Faige (Fani-Funci) (I12590)
|
| 658 | Det var framför allt Greta som var kunnig i folkmedicin. Enligt flera uppteckningar samlade hon in läkande örter, framställde dekokter och salvor som hon sedan sålde till folk i trakten. Gretas farfars far var Anders Halvarsson Kasen, som gifte sig 1728-06-12 med Ingierd Olofsdotter Dahlgren från Skottan i Räfmarken. Tillsammans fick de ett tiotal barn. Makarna bosatte sig på Kasene i Klevmarken och Anders fick efter bostället tillnamnet Kasen. Anders Kasen var utrustad med stor fysisk styrka och var aldrig sjuk förrän han lades på sotsängen. Han var märklig så till vida att han sysslade mycket med övernaturliga ting. Han förutsade också sin egen död en kort tid före sin bortgång vid 59 årsålder. Han begravdes på Eds kyrkogård 1766-03-02. Anders far var Halvar Bryngelsson som fick Klevmarken i gåva av Karl XII för sina insatser som spejare under kriget 1700-1721. | Mattesdotter, Greta* (I6576)
|
| 659 | Det var lyst för giftermål med drängen Olof Andersson i Brastad men han dog före vigseln. | Engelbrektsdotter, Marta (I501628)
|
| 660 | Detta är hans gravsten. | Høybråten, Jon "Håvard" (I13525)
|
| 661 | Detta var hans bostadort vid hans död. | Hultgren, James Keith (I14397)
|
| 662 | DNA träff på MyHeritage med Emmy Karfunkel: DNA-matchningskvalitet? - 0,5% (36,6? cM) Gemensamt DNA 3 Gemensamma segment 15,8? cM Största segment | Wilberg, Roy (I500606)
|
| 663 | DNA träff på MyHeritage med Emmy Karfunkel: DNA-matchningskvalitet? - 0,5% (36,6? cM) Gemensamt DNA 3 Gemensamma segment 15,8? cM Största segment | Wilberg, Roy (I500606)
|
| 664 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I500720)
|
| 665 | DNA-träff My Heritage: Sannolikt släktskap - Syssling DNA-matchningskvalitet? 2,8% (200,1? cM) - Gemensamt DNA 8 - Gemensamma segment 56,4? cM - Största segment | Bertilsson, Annica (I500799)
|
| 666 | DNA-träff på My heritage Sannolikt släktskap - Förälders kusin DNA-matchningskvalitet? 6,3% (446,6? cM) - Gemensamt DNA 24 - Gemensamma segment 47,8? cM - Största segment | Hecht, Jeffrey J. (I98)
|
| 667 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I500768)
|
| 668 | DNA-träff på My heritage: Sannolikt släktskap - Mor/farförälders syster DNA-matchningskvalitet? 13,5% (955,5? cM) - Gemensamt DNA 27 - Gemensamma segment 122? cM - Största segment | Karfunkel, Eva (Rivka) (I95)
|
| 669 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I500778)
|
| 670 | Död ung | ? (I179)
|
| 671 | Död ung. | Rosell, Anna (I8524)
|
| 672 | Död ung. | Olsson, Olaus (I5300)
|
| 673 | Död ung. | Galle, Johan (I5302)
|
| 674 | Död ung. | Persson, Olof (I5314)
|
| 675 | Död ung. | Persson, Brynte (I5321)
|
| 676 | Död ung. | Magnusdotter, Kristina (I5349)
|
| 677 | Död ung. | Bryntesson, Per Herman (I5458)
|
| 678 | Död ung? | Engelbrektsson, Lars (I500884)
|
| 679 | Död ung? | Johansson, Elias (I500939)
|
| 680 | Död ung? | Jon I (I235)
|
| 681 | Dödsåret möjligen 1942. | Månsson, Carl Bernhard* (I6391)
|
| 682 | Dödsdagen ej säkerställd. "Ser lite, oduglig till arbete" | Nilsdotter, Greta* (I6033)
|
| 683 | Dog i plötslig spädbarnsdöd. | Mikael (I501988)
|
| 684 | Dog ogift. | Larsson, Johannes* (I6467)
|
| 685 | Dog ogift. | Larsson, Maja Kristian (I6474)
|
| 686 | Dog ogift. | Månsson, Maria* (I6503)
|
| 687 | Dog ogift. | Månsson, Kristina* (I6506)
|
| 688 | Dog ogift. | Olsson, Carl Kristian (I6670)
|
| 689 | Dog ogift. | Olsson, Adrian* (I6673)
|
| 690 | Dog som barn. | Larsson, Lars* (I6480)
|
| 691 | Dog som barn. | Larsson, Martina* (I6481)
|
| 692 | Dog som barn. | Larsson, Ida* (I6484)
|
| 693 | Dog som barn. | Larsson, Ida* (I6486)
|
| 694 | Dog som barn. | Larsson, Agda* (I6487)
|
| 695 | Dog som barn. | Olsson, Severin* (I6522)
|
| 696 | Dog som barn. | Olsson, Carl Johan (I6527)
|
| 697 | Dog som barn. | Olofsdotter (Mattsson), Olena* Elisabeth (I6303)
|
| 698 | Dog som spädbarn. | Karfunkel (I12611)
|
| 699 | Dog som spädbarn. | Karfunkel (I12612)
|
| 700 | Dog ung* | Månsson, Clara* (I6508)
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.