Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 151 till 200 av 2,321
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 151 | (Research):Bodde med sina föräldrar 1880 enl husförhörslängd. | Högberg, "Alma" Kristina (I13941)
|
| 152 | (Research):Bor i Benson, Minnesota, USA? | Lund, Harland (I9319)
|
| 153 | (Research):Bott i Bergen men bodde i Strømmen Bredveit = Fängelse utanför Oslo Grini = Norskt fängelse (mest känt) Hotellet var fängelse förr bott i huset sedan 1927 Möllegatan 19 mitt i Oslo Oslo kretsfengsel Gick långt till tåget, tåget samma väg som till Randis skola Närmsta tågstation fanns inte. | Johannessen, Johannes "Johs" (I120)
|
| 154 | (Research):Bror hade skrivit "(Henrietta?)" i namnfältet. | Mattsdotter, Helena Andrietta (I6492)
|
| 155 | (Research):Bror hade skrivit 1835 som födelseår. Har ändrat enligt Sveriges befolkning 1890. | Månsson, Anders Mauritz (I6514)
|
| 156 | (Research):De hade det gott ställt. | N. N. (I12740)
|
| 157 | (Research):De tre äldsta döttrarna gifte sig alla med kusiner. | Eriksson, Johan (Jan) (I10193)
|
| 158 | (Research):Det är ett barn till förutom Lisa som är fött på samma ställe och med föräldrar med samma namn. Löpnr 51880 Anders Kan vara syskon?! | Andersson, Lars (I13062)
|
| 159 | (Research):Det står en del i ministerialboken 1866-1872 somjag inte kan tolka. | Nilsdatter, Olea (I1734)
|
| 160 | (Research):Detta barn kan vara samma som Moritz. | Karfunkel, Mór (I13536)
|
| 161 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I13271)
|
| 162 | (Research):Död ung? | Andreasson, Christian (I501647)
|
| 163 | (Research):Död ung? | Andersdotter, Anna (I500851)
|
| 164 | (Research):Död ung? | Andersson, Anders (I500854)
|
| 165 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I1732)
|
| 166 | (Research):Dog hon ung? | Eriksdotter, Maria Erika (I10722)
|
| 167 | (Research):Efraim Sela Shteiner är grandson.. | Neufeld, Sara Zoli (I10564)
|
| 168 | (Research):Efraim Sela Shteiner är nephew. Ester Klein är uncle. | Karfunkel, Lajos Yisrael Arie (I10557)
|
| 169 | (Research):Efraim Sela Shteiner är nephew. | Karfunkel, Iren Rakhel (I10561)
|
| 170 | (Research):Efraim Sela Shteiner är nephew. | Karfunkel, Menyus (Menachem Dov) (I10562)
|
| 171 | (Research):Efraim Sela Shteiner är nephew. | Karfunkel, Lajos Yisrael Arie (I10573)
|
| 172 | (Research):Efraim Sela Shteiner är nephew. | Karfunkel, Dora Dvora (I10577)
|
| 173 | (Research):Ej hos familjen 1910, död eller flyttat? | Eriksen, Marie (I287)
|
| 174 | (Research):Ej säker på att hon dog 2006. | Pnina (I12574)
|
| 175 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I24)
|
| 176 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I13387)
|
| 177 | (Research):Emelia är moster till Arthur och Vitalis som är bröder. Vitalis är med på foto Scan0200. Arthur och Vitalis bodde i Tossene. | Göransdotter, Emelia (I31)
|
| 178 | (Research):Emma Justina från socken i Län stad eller pagina i husfölä Tossene 10 sep 1886 | Samuelsdotter, Emma Justina (I63)
|
| 179 | (Research):ENGSTRÖM Olof Alfred Släktnamn: - Född: 1859 Död: - Antagen: 1877 Avsked: 1882 Aktnummer: FÄ-05-0053-1877 Regemente: Värmlands fältjägare Rote: - Kompani: - Socken: - Torpnummer: FÄ-05-0053 | Engström, Olof Alfred (I13948)
|
| 180 | (Research):Enligt Bågenholm-Håbol-släkten så är han född i oktober. Enligt Sveriges dödbok så är han född i mars. | Claesson, Gunnar Hartvig (I7547)
|
| 181 | (Research):Enligt boken Bågenholm-Håbols-släkten så dog han 1960. Enligt Sveriges dödbok 1950-1999 så dog han 1950. | Johnson, Axel Wilhelm (I7542)
|
| 182 | (Research):Enligt Bror är han född 1 Nov 1909. | Löfström, John "Valter" (I6110)
|
| 183 | (Research):Enligt Bror var han född 11 Jul 1911. Han måste ha vänt datumet. | Löfström, John "Ivar" (I6113)
|
| 184 | (Research):Enligt en anteckning dog han 12 dec och begravdes 13 dec. Stämmer det? Vilket år? | Hecht, Emil (I97)
|
| 185 | (Research):Enligt födelseboken kan han vara född 9 mars 1795. | Jonasson, Olof (I13161)
|
| 186 | (Research):Enligt morfar blev Kato 5 år. Mormor och morfar har en bild på henne. Enligt Eva Hecht på Yad Vashem så blev hon 6 år. | Karfunkel, Katalin (Chana) "Katoka" (I109)
|
| 187 | (Research):Enligt släktutredning är hon dotter till Yisroel Yehuda Gutterman. | Gutterman, Malka (Amália) (I111)
|
| 188 | (Research):Enligt Yvonne så är han född 1 maj 1711 men enligt släktdata så är han född 2 maj 1711. | Nilsson, Jon (I13040)
|
| 189 | (Research):Enligt Yvonne så är han född 20 maj men enligt släktdata så är han född 11 maj. | Jakobsson, Olof (I13064)
|
| 190 | (Research):Enligt Yvonne så är han född 22 aug 1758 men enligt släktdata så är han född 24 jul. | Jonsson, Nils (I13072)
|
| 191 | (Research):Ervin blev 7 år | Karfunkel, Erwin (Shloma Elye) (I108)
|
| 192 | (Research):Ester Klein är aunt. | Leikhter, Blanka (I10574)
|
| 193 | (Research):Ester Klein är cousin. | Karfunkel, Olga (I10566)
|
| 194 | (Research):Ester Klein är cousin. | Karfunkel, Magda (I10587)
|
| 195 | (Research):Ester Klein är cousin. | Karfunkel, Terez (I10588)
|
| 196 | (Research):Ester Klein är niece. | Bernard, Eliz (Sara Zisl Leah) (I10565)
|
| 197 | (Research):Ester Klein var dennes sibling. Är Lili och Ketalin samma? | Karfunkel, Lili (I10589)
|
| 198 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I9914)
|
| 199 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I9396)
|
| 200 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I9401)
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.