Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 551 till 600 av 642 » Se Galleri
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Samuel Oliver Wilson Accident Report 1896 From Ancestry | |||
| 552 | Samuel Oliver Wilson From Ancestry | |||
| 553 | Samuel Oliver Wilson From Ancestry | |||
| 554 | Samuel Oliver Wilson gravestone Beachport Cemetery, Beachport, , South Australia, Australia From Find a grave | |||
| 555 | SC-1415_100016__83-019600.jpg Sverige, utvalda indexerade husförhörslängder, 1880-1893 för August Skaraborg Norra Vånga 1880 | |||
| 556 | SC-894_100015__88-054200.jpg Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1860-1941 för Tekla Josefina Älvsborg Broddarp 1877 | |||
| 557 | SC-945_100016__46-043300.jpg Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 Skaraborg Edsvära Födde (Births) 1877 (599) | |||
| 558 | Scan0106.jpg Olea med 7 av hennes 11 barn. Längst upp från vänster: Even, Petter. Gammal kvinnna: Olea Man i ljus hatt: Ottar Kvinnorna från vänster: Anna, Olaug, Ella, Thora. Fotot är taget cirka 1947. | |||
| 559 | Scan0108.jpg Olea och Randi. | |||
| 560 | School Yearbook "U.S., School Yearbooks, 1880-2012"; School Name: Bradford High School; Year: 1966 |
Datum: 1966 |
||
| 561 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 562 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 563 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 564 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 565 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 566 | Sida 15-16 |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 567 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 568 | Sida 5-6 |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 569 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 570 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Ägare av original: Emmy Karfunkel |
||
| 571 | Signe Alfrida Johansson | |||
| 572 | Signe Eliasson och Edgar L. Bengtson Signe and her 3rd husband Edgar L. Bengtson | |||
| 573 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 14 Jan 2015 |
||
| 574 | Skjettenveien 48 2013 Skjetten |
| ||
| 575 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 14 Jun 2006 |
||
| 576 | Sl | |||
| 577 | Släktgårdar i Råggärd - Hugeryr | |||
| 578 | Släktgårdar i Råggärd - Hugeryr | |||
| 579 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 580 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 581 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 582 | Southern Wisconsin Veterans Memorial Cemetery | |||
| 583 | Stina Johansson | |||
| 584 | stora hov, tr | |||
| 585 | stora hov, tråvad 2.jpg | |||
| 586 | stora hov, tråvad.jpg | |||
| 587 | stream_file (1).jpg |
Datum: 19 Jun 2015 |
||
| 588 | SusanWeiss1.jpg | |||
| 589 | SusanWeiss2.jpg | |||
| 590 | Svea Myrström | |||
| 591 | Svea och John |
Datum: 21 Sep 1940 |
||
| 592 | Svea och John gravsten Status: Lokaliserad; Ramneröds kyrkogård |
Ägare av original: Emmy Karfunkel Datum: 30 Jul 2025 |
||
| 593 | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1860-1941 Älvsborg, Rölanda 1872 | |||
| 594 | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1860-1941 | |||
| 595 | Sveriges befolkning 1900 | |||
| 596 | Sveriges befolkning 1970 | |||
| 597 | Sveriges befolkning 1980 | |||
| 598 | Sveriges dödbok 1947-2006 | |||
| 599 | Tangen kirke Från 1861 | |||
| 600 | Tesia and her daughter Blake |
Datum: Jun 2025 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.