Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 351 till 400 av 642 » Se Galleri
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Gravsten Johan och Agda Björk, Brastad kyrkogård | |||
| 352 | Gravsten på Tengene kyrkogård, Grästorp | |||
| 353 | Gravsten Ramneröds kyrkogård |
Datum: 30 Aug 2025 |
||
| 354 | Gravsten Ramneröds kyrkogård, Uddevalla | |||
| 355 | Gravsten Ramneröds kyrkogård, Uddevalla | |||
| 356 | Gravsten, Bro kyrka | |||
| 357 | Gravstenar |
| ||
| 358 | Gravstenar Fotografi taget utav Anna Bitterman. Hennes man Tom går bakom gravstenarna. |
| ||
| 359 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: Nov 2024 |
||
| 360 | Gudrun Johannessen Förstoring ur fotografi. | |||
| 361 | Gustaf Ferdinand Pettersson | |||
| 362 | Gustaf Ferdinand Pettersson | |||
| 363 | Gustaf Ferdinand Pettersson och Selma wedding | |||
| 364 | Gustaf Olsson with his kids Richard and Evelina | |||
| 365 | H | |||
| 366 | Hägdenäsa, Åsmule ca 1920 | |||
| 367 | Hallman Brothers: Harvey, Benjamin, James Left to right: Harvey Drieves, Benjamin Pericles “Buddy”, James Isaiah |
Datum: Ca 1945 |
||
| 368 | Hallman family: Annie (Corley) with children Annie Corley Hallman pregnant with Harvey, Benjamin and James |
Datum: Ca 1927 |
||
| 369 | Hans Anton Eliassen | |||
| 370 | Hans Anton Eliassen och Amanda.jpg | |||
| 371 | Hans Mathias Kristoffersen Gjennestad Från My Heritage, Nellie Björk | |||
| 372 | Harald Barflo | |||
| 373 | Hasse S | |||
| 374 | Hasse Sören Olsson | |||
| 375 | Hazel Mystrom | |||
| 376 | Henrik Wergelands gate 9 | |||
| 377 | Herman Magni Elmer Find A Grave | |||
| 378 | Herman Myrström gravestone From Findagrave.com | |||
| 379 | Herman Myrström gravsten | |||
| 380 | Herman Myrström gravsten | |||
| 381 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 382 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 383 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 384 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 385 | Huset i Högsäter som Anders byggde Home built by Signe's father Anders, where the family lived prior to immigrating from Sweden to North Dakota in 1908. | |||
| 386 | Ilona Jakobovits This is the only known photo of Ilona that was killed in Auschwitz. | |||
| 387 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 388 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 1968-2014 |
||
| 389 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 1968 |
||
| 390 | Ingvald Engebert Hansson | |||
| 391 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2010 |
||
| 392 | IreneNeuman.jpg | |||
| 393 | Ivar Myrström | |||
| 394 | Ivar´s house | |||
| 395 | James Alex Jenkins family tree |
Datum: 27 Jan 2016 |
||
| 396 | Jan Petter Löfström | |||
| 397 | Jeanette, Oskar, Evelyn | |||
| 398 | Jeanne Marjorie Alm | |||
| 399 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 400 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.