Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 301 till 350 av 563 » Se Galleri » Bildspel
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hallman Brothers: Harvey, Benjamin, James Left to right: Harvey Drieves, Benjamin Pericles “Buddy”, James Isaiah |
Datum: Ca 1945 |
||
| 302 | Hallman family: Annie (Corley) with children Annie Corley Hallman pregnant with Harvey, Benjamin and James |
Datum: Ca 1927 |
||
| 303 | Hans Anton Eliassen | |||
| 304 | Hans Anton Eliassen och Amanda.jpg | |||
| 305 | Hans Mathias Kristoffersen Gjennestad Från My Heritage, Nellie Björk | |||
| 306 | Harald Barflo | |||
| 307 | Hasse S | |||
| 308 | Hasse Sören Olsson | |||
| 309 | Hazel Mystrom | |||
| 310 | Henrik Wergelands gate 9 | |||
| 311 | Herman Myrström gravsten | |||
| 312 | Herman Myrström gravsten | |||
| 313 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 314 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 315 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 316 | Hugeryr nr 1 Hugeryr nr 1 1790 Lantmäteristyrelsens arkiv Aktbeteckning O141-13:2 Län Älvsborgs län Socken Råggärds socken Ort Hugeryr nr 1 Åtgärd Storskifte på skog/skogsmark Anmärkning Torp o utängar Lantmätare Peter Lorens Dalin Antal bilder 4 Koordinater 58.7594, 12.0134 | |||
| 317 | Huset i Högsäter som Anders byggde Home built by Signe's father Anders, where the family lived prior to immigrating from Sweden to North Dakota in 1908. | |||
| 318 | Ilona Jakobovits This is the only known photo of Ilona that was killed in Auschwitz. | |||
| 319 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 320 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 1968-2014 |
||
| 321 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 1968 |
||
| 322 | Ingvald Engebert Hansson | |||
| 323 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2010 |
||
| 324 | IreneNeuman.jpg | |||
| 325 | Ivar Myrström | |||
| 326 | Ivar´s house | |||
| 327 | Jan Petter Löfström | |||
| 328 | Jeanette, Oskar, Evelyn | |||
| 329 | Jeanne Marjorie Alm | |||
| 330 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 331 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 332 | Johan Björk med familj Sämstad |
Datum: 1947 |
||
| 333 | Johan Svensson från Facebook | |||
| 334 | Johannes Andersson and Anna Maria Johansdotter | |||
| 335 | Johannes Johannessen Förstoring ur fotografi. | |||
| 336 | Johannes och Sofia | |||
| 337 | John Johansson | |||
| 338 | John Winston Bjork | |||
| 339 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2 Okt 2021 |
||
| 340 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2 Okt 2021 |
||
| 341 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 20 Okt 2021 |
||
| 342 | Judy Hecht |
Datum: Jan 1970 |
||
| 343 | Judy Hecht |
Datum: Jan 1970 |
||
| 344 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 6 Jan 2007 |
||
| 345 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2016 |
||
| 346 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2024 |
||
| 347 | Kajsa Olsdotter Förmodligen mellan år 1892 och 1897 | |||
| 348 | Kajsa Olsdotter med fyra döttrar Kajsa Olsdotter sittande till höger. Bredvid henne sitter dottern Sofia. Bakom dem står döttrarna Maria Kajsa och Beda Lovisa men i okänd ordning. Längst till höger står dottern Betty. Fotot är troligen taget mellan 1892 och 1897. | |||
| 349 | Karen Mae Haug Bork | |||
| 350 | Karl Albert Johansson Från My Heritage, Nellie Björk. |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.